Mål | |
Bruttovægt (kg) | 93 |
Nettovægt (kg) | 87 |
Udvendigt mål emballage, bredde (cm) | 78 |
Udvendigt mål emballage, højde (cm) | 77 |
Udvendigt mål emballage, dybde (cm) | 189 |
Bredde (cm) | 70 |
Mindste højde (cm) | 183 |
Største højde (cm) | 185.5 |
Dybde (cm) | 71 |
Energidata | |
Årligt forbrug (kWh) | 169 |
Effekt (W) | 63 |
Spænding (V) | 220 |
Energiklasse | G |
Artikeldata | |
Artikelnummer | DVA305G |
Produktinformation | |
Produktkategori | Fritstående vinkøleskab |
Farve | Sort |
Hylder | Træ |
Antal hylder | 5 |
Hyldemontering | Fast |
Kulfilter | |
Displayfarve | Sort |
Underlag | 2 hjul og 2 fødder |
Justeringshøjde, fødder | 2.5 |
Dørdesign | Venstrehængt |
Kølesystem | Kompressor |
Vintersikkerhedssystem | |
Temperaturzoner | 1 |
Laveste temperatur | 8 |
Højeste temperatur | 18 |
Temperaturalarm | |
Klimaklasse | SN |
UV-dør | |
Antal flasker | 294 |
Vendbar dør | |
Dørtype | Glasdør |
Lås | |
Varemærke | Avintage |
Vis flere specifikationer |