Mål | |
Bruttovægt (kg) | 22.5 |
Nettovægt (kg) | 20 |
Udvendigt mål emballage, bredde (cm) | 32.3 |
Udvendigt mål emballage, højde (cm) | 88.2 |
Udvendigt mål emballage, dybde (cm) | 60 |
Bredde (cm) | 27.3 |
Mindste højde (cm) | 84.5 |
Største højde (cm) | 84.5 |
Dybde (cm) | 55 |
Energidata | |
Årligt forbrug (kWh) | 100 |
Spænding (V) | 220-240 |
Energiklasse | G |
Produktinformation | |
Produktkategori | Fritstående vinkøleskab |
Farve | Sort |
Hylder | Træ |
Antal hylder | 6 |
Hyldemontering | Udtrækkelig |
Kulfilter | |
Displayfarve | Hvid |
Indvendig belysning | Hvid |
Justeringshøjde, fødder | 17 |
Dørdesign | Standard |
Kølesystem | Termoelektrisk |
Temperaturzoner | 1 |
Laveste temperatur | 12 |
Højeste temperatur | 18 |
Lydniveau (dB) | 26 |
Klimaklasse | N |
UV-dør | |
Antal flasker | 14 |
Vendbar dør | |
Dørtype | Glasdør |
Elektronisk display | |
Regulerbar fugtighed | |
Varemærke | Cavin |
Vis flere specifikationer |