Mål | |
Bruttovægt (kg) | 47 |
Nettovægt (kg) | 43 |
Udvendigt mål emballage, bredde (cm) | 66 |
Udvendigt mål emballage, højde (cm) | 88 |
Udvendigt mål emballage, dybde (cm) | 63 |
Bredde (cm) | 59.5 |
Mindste højde (cm) | 82 |
Største højde (cm) | 89 |
Dybde (cm) | 57 |
Energidata | |
Årligt forbrug (kWh) | 73 |
Effekt (W) | 100 |
Spænding (V) | 220-240 |
Energiklasse | E |
Produktinformation | |
Produktkategori | Helt integreret vinkøleskab |
Hylder | Træ |
Antal hylder | 4 |
Hyldemontering | Udtrækkelig |
Kulfilter | |
Displayfarve | Sort |
Indvendig belysning | Hvid |
Underlag | Fødder |
Justeringshøjde, fødder | 7 |
Dørdesign | Uden kant |
Kølesystem | Kompressor |
Vintersikkerhedssystem | |
Temperaturzoner | 1 |
Laveste temperatur | 5 |
Højeste temperatur | 20 |
Temperaturalarm | |
Lydniveau (dB) | 40 |
Klimaklasse | SN | ST |
Antal flasker | 44 |
Vendbar dør | |
Dørtype | Helt integreret |
Lås | |
Elektronisk display | |
Varemærke | mQuvée |
Vis flere specifikationer |