Mål | |
Bruttovægt (kg) | 125 |
Nettovægt (kg) | 111 |
Udvendigt mål emballage, bredde (cm) | 75 |
Udvendigt mål emballage, højde (cm) | 20.2 |
Udvendigt mål emballage, dybde (cm) | 76 |
Bredde (cm) | 68 |
Mindste højde (cm) | 182 |
Største højde (cm) | 190 |
Dybde (cm) | 67.6 |
Energidata | |
Årligt forbrug (kWh) | 184 |
Effekt (W) | 160 |
Spænding (V) | 220-240 |
Energiklasse | G |
Produktinformation | |
Produktkategori | Vinkøleskab til indbygning |
Farve | Sort |
Hylder | Træ |
Antal hylder | 4 |
Hyldemontering | Fast |
Kulfilter | |
Displayfarve | Hvid |
Indvendig belysning | Hvid |
Underlag | Fødder |
Justeringshøjde, fødder | 8 |
Dørdesign | Uden kant |
Kølesystem | Kompressor |
Vintersikkerhedssystem | |
Temperaturzoner | 1 |
Laveste temperatur | 5 |
Højeste temperatur | 22 |
Temperaturalarm | |
Lydniveau (dB) | 41 |
Klimaklasse | SN | ST |
UV-dør | |
Antal flasker | 273 |
Vendbar dør | |
Dørtype | Glasdør |
Elektronisk display | |
Varemærke | mQuvée |
Vis flere specifikationer |