Mål | |
Bruttovægt (kg) | 24.1 |
Nettovægt (kg) | 22.5 |
Udvendigt mål emballage, bredde (cm) | 42.8 |
Udvendigt mål emballage, højde (cm) | 86.6 |
Udvendigt mål emballage, dybde (cm) | 56.8 |
Bredde (cm) | 34.5 |
Mindste højde (cm) | 82.5 |
Største højde (cm) | 84.7 |
Dybde (cm) | 48 |
Energidata | |
Årligt forbrug (kWh) | 145 |
Spænding (V) | 220-240 |
Energiklasse | G |
Produktinformation | |
Produktkategori | Fritstående vinkøleskab |
Farve | Sort |
Hylder | Træ |
Antal hylder | 4 |
Hyldemontering | Udtrækkelig |
Kulfilter | |
Displayfarve | Hvid |
Indvendig belysning | Hvid |
Underlag | Justerbare fødder |
Justeringshøjde, fødder | 22 |
Dørdesign | Standard |
Kølesystem | Kompressor |
Temperaturzoner | 2 |
Laveste temperatur | 5 |
Højeste temperatur | 18 |
Lydniveau (dB) | 41 |
Klimaklasse | N |
UV-dør | |
Antal flasker | 18 |
Vendbar dør | |
Dørtype | Glasdør |
Elektronisk display | |
Regulerbar fugtighed | |
Varemærke | Cavin |
Vis flere specifikationer |