Mål | |
Bruttovægt (kg) | 28.75 |
Nettovægt (kg) | 26.4 |
Udvendigt mål emballage, bredde (cm) | 50.2 |
Udvendigt mål emballage, højde (cm) | 88 |
Udvendigt mål emballage, dybde (cm) | 52.5 |
Bredde (cm) | 43 |
Mindste højde (cm) | 84.1 |
Største højde (cm) | 84.1 |
Dybde (cm) | 45 |
Energidata | |
Årligt forbrug (kWh) | 142 |
Effekt (W) | 1 |
Spænding (V) | 220 |
Energiklasse | G |
Produktinformation | |
Produktkategori | Fritstående vinkøleskab |
Farve | Sort |
Hylder | Stål |
Antal hylder | 5 |
Hyldemontering | Udtrækkelig |
Kulfilter | |
Displayfarve | Hvid |
Indvendig belysning | Hvid |
Underlag | Justerbare fødder |
Justeringshøjde, fødder | 1.7 |
Dørdesign | Standard |
Kølesystem | Kompressor |
Temperaturzoner | 2 |
Laveste temperatur | 5 |
Højeste temperatur | 18 |
Lydniveau (dB) | 44 |
Klimaklasse | N |
UV-dør | |
Antal flasker | 28 |
Vendbar dør | |
Dørtype | Glasdør |
Lås | |
Elektronisk display | |
Regulerbar fugtighed | |
Varemærke | Cavin |
Vis flere specifikationer |