Mål | |
Bruttovægt (kg) | 60 |
Nettovægt (kg) | 56 |
Udvendigt mål emballage, bredde (cm) | 66 |
Udvendigt mål emballage, højde (cm) | 92.3 |
Udvendigt mål emballage, dybde (cm) | 67.8 |
Bredde (cm) | 59.5 |
Mindste højde (cm) | 87 |
Største højde (cm) | 92.5 |
Dybde (cm) | 62.1 |
Energidata | |
Årligt forbrug (kWh) | 162 |
Effekt (W) | 70 |
Spænding (V) | 220-240 |
Energiklasse | G |
Produktinformation | |
Produktkategori | Vinkøleskab til indbygning |
Farve | Sort |
Hylder | Træ | Stål |
Antal hylder | 9 |
Hyldemontering | Fast og udtrækkelig |
Displayfarve | Hvid |
Indvendig belysning | Hvid |
Underlag | Justerbare fødder |
Justeringshøjde, fødder | 5.5 |
Kølesystem | Kompressor |
Temperaturzoner | 2 |
Laveste temperatur | 5 |
Højeste temperatur | 20 |
Lydniveau (dB) | 49 |
Klimaklasse | ST |
UV-dør | |
Dørtype | Glasdør |
Lås | |
Elektronisk display | |
Varemærke | Cavin |
Vis flere specifikationer |