Mål | |
Nettovægt (kg) | 34 |
Udvendigt mål emballage, bredde (cm) | 42.5 |
Udvendigt mål emballage, højde (cm) | 91 |
Udvendigt mål emballage, dybde (cm) | 64.5 |
Bredde (cm) | 37.8 |
Mindste højde (cm) | 86.5 |
Største højde (cm) | 92.5 |
Dybde (cm) | 60 |
Energidata | |
Årligt forbrug (kWh) | 154 |
Effekt (W) | 110 |
Spænding (V) | 220-240 |
Energiklasse | G |
Artikeldata | |
Artikelnummer | SC90SH |
Produktinformation | |
Produktkategori | Vinkøleskab til indbygning |
Farve | Rustfri |
Hylder | Træ |
Antal hylder | 5 |
Hyldemontering | Udtrækkelig |
Displayfarve | Hvid |
Indvendig belysning | Hvid |
Underlag | Justerbare fødder |
Justeringshøjde, fødder | 8 |
Dørdesign | Standard |
Kølesystem | Kompressor |
Temperaturzoner | 2 |
Laveste temperatur | 5 |
Højeste temperatur | 18 |
Lydniveau (dB) | 39 |
Klimaklasse | N |
UV-dør | |
Antal flasker | 29 |
Vendbar dør | |
Dørtype | Glasdør |
Dørhøjde | 800 |
Lås | |
Elektronisk display | |
Varemærke | Cavin |
Vis flere specifikationer |