Produktinformation | |
| Produktkategori | Fritstående vinkøleskab |
| Push Pull | |
| Farve | Sort |
| Hylder | Træ |
| Antal hylder | 7 |
| Hyldemontering | Fast og udtrækkelig |
| Displayfarve | Rød |
| Indvendig belysning | Hvid |
| Underlag | 2 hjul og 2 fødder |
| Justeringshøjde, fødder (cm) | 2 |
| Dørdesign | Standard |
| Kølesystem | Kompressor |
| Vintersikkerhedssystem | |
| Temperaturzoner | 1 |
| Laveste temperatur | 5 |
| Højeste temperatur | 20 |
| Temperaturalarm | |
| Lydniveau (dB) | 41 |
| Klimaklasse | SN |
| Antal Bordeaux-flasker | 237 |
| Vendbar dør | |
| Dørtype | Massiv dør |
| Lås | |
| Elektronisk display | |
| Regulerbar fugtighed | |
| Varemærke | mQuvée |
Energidata | |
| Årligt forbrug (kWh) | 151 |
| Effekt (W) | 45 |
| Spænding (V) | 220-240 |
| Energiklasse | G |
Mål | |
| Bruttovægt (kg) | 117 |
| Nettovægt (kg) | 94 |
| Udvendigt mål emballage, bredde (cm) | 68 |
| Udvendigt mål emballage, højde (cm) | 209 |
| Udvendigt mål emballage, dybde (cm) | 85 |
| Bredde (cm) | 60 |
| Højde (cm) | 196 |
| Største højde (cm) | 196 |
| Dybde (cm) | 77 |
Artikeldata | |
| Leverandøroplysninger | mQuvée; Havsbadsvägen 1, 262 63 Ängelholm, Sverige; info@mquvee.com |
| Artikelnummer | WS190 |