Produktinformation | |
| Produktkategori | Vinkøleskab til indbygning |
| Push Pull | |
| Farve | Sort |
| Hylder | Træ |
| Antal hylder | 5 |
| Hyldemontering | Udtrækkelig |
| Kulfilter | |
| Displayfarve | Hvid |
| Indvendig belysning | Hvid |
| Underlag | Fødder |
| Justeringshøjde, fødder (cm) | 5 |
| Dørdesign | Standard |
| Kølesystem | Kompressor |
| Vintersikkerhedssystem | |
| Temperaturzoner | 2 |
| Laveste temperatur | 5 |
| Højeste temperatur | 20 |
| Temperaturalarm | |
| Lydniveau (dB) | 40 |
| Klimaklasse | ST |
| UV-dør | |
| Antal Bordeaux-flasker | 40 |
| Vendbar dør | |
| Dørtype | Glasdør |
| Lås | |
| Elektronisk display | |
| Varemærke | Cavin |
Energidata | |
| Årligt forbrug (kWh) | 142 |
| Effekt (W) | 70 |
| Spænding (V) | 220-240 |
| Energiklasse | G |
Mål | |
| Bruttovægt (kg) | 48 |
| Nettovægt (kg) | 44 |
| Udvendigt mål emballage, bredde (cm) | 65.5 |
| Udvendigt mål emballage, højde (cm) | 92 |
| Udvendigt mål emballage, dybde (cm) | 64 |
| Bredde (cm) | 59.5 |
| Højde (cm) | 82 |
| Største højde (cm) | 87 |
| Dybde (cm) | 58 |
Artikeldata | |
| Leverandøroplysninger | Cavin; Havsbadsvägen 1, 262 63 Ängelholm, Sverige; info@cavin.com |
| Artikelnummer | SW-40B |